درمانگاه مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان
| نام درمانگاه | سال راه اندازی | تعداد پرونده یا مراجعین | تعداد پزشکان | تعداد ویزیت | |
| دیابت (نوع 2، بارداری) | 1371 | 13514 | 5 | 272667 | |
| دیابت نوع 1 | 1371 | 2303 | 1 | 12000 | |
| درمانگاه دیابت بارداری | 1371 | 415 | 4 | 50561 | |
| Mody | 1371 | 240 | 1 | 4843 | |
| طرح پیشگیری | 1379 | 650 | 2 | 3000 | |
| پره دیابتی | 1387 | 645 | 1 | 2750 | |
| چشم پزشکی | 1371-1392 | مبتلایان به دیابت | 2 | 17000 | |
| نورولوژی | 1372-1380 | مبتلایان به دیابت | 100 | ||
| اورولوژی | 1372-1380 | مبتلایان به دیابت | 100 | ||
| قلب و عروق | 1372-1380 | مبتلایان به دیابت | 100 | ||
| پوست | 1372-1380 | مبتلایان به دیابت | 100 | ||
| نفرولوژی | 1372-1380 | مبتلایان به دیابت | 100 | ||
| غدد | 1372-1396 | مبتلایان به دیابت و مراجعین | 3 | 15117 | |
| زنان و مامایی | 1372-1380 | مبتلایان به دیابت و مراجعین | 100 | ||
| معاینه دهان و دندان | 1374 | مبتلایان به دیابت و مراجعین | 100 | ||
| کبدجرب | 1392 | 1219 | 1 | 11275 | |
| هیپوتیروئیدی نوزادی | 1381 | 1137 | 1 | 32558 | |
| مشاوره | 1393-1395 | مبتلایان به دیابت | 3 | 50 | |
| ثبت DC | 1371 | 1000 | گروه پزشکان مرکز | طی پیگیری |
درمانگاههای تحقیقاتی
| نام درمانگاه | سال راه اندازی | تعداد پرونده یا مراجعین | تعداد پزشکان | تعداد ویزیت | در دست راه اندازی |
| کانسر تیروئید | 1396 | 35 | 1 | ثبت اطلاعات | |
| درمانگاههای طرح کوهورت (هیپوفیز و سایر غدد) | 1396 | ||||
| درمانگاه چاقی | 1396 | 40 | 480 | ||
| درمانگاه لیپید | 1396 | ||||
| درمانگاه PCO | 1396 | ||||
| پرکاری تیروئید | 1396 |
آمار کلی
| نام درمانگاه | سال راه اندازی | تعداد |
| آزمایشها | 1371 | 375000 |
| طرحهای تحقیقاتی آزمایشگاه | 1371 | 50000 |
| ویزیت افراد مبتلا به دیابت | 1371 | 536327 |
| مقالات | 1371 | 1075 |
| طرحهای تحقیقاتی | 1380 | 231 |
